(资料图)
2023年3月29日沪深两市77只个股发生154笔大宗交易,共成交21.34亿元。其中,沪市36只个股共69笔大宗交易,总成交额为12.14亿元;深市41只个股共85笔大宗交易,总成交额为9.2亿元。沪指当日收盘报3240.06点,下跌0.16%,成交金额4055.43亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是南京新百,溢价率为10.01%,成交价为10.00元,成交1笔金额为500万元,成交量50万股;折价率最高的个股是金龙机电,折价率为21.85%,成交价为4.72元,成交2笔金额为6519.34万元,成交量1381.22万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是威海广泰,净买入1239.16万股共1.1亿元,成交1笔价格为8.91元,折价11.52%;净卖出最多的个股是金龙机电,净卖出1381.22万股共6519.34万元,成交2笔价格为4.72元,折价21.85%。
大宗交易成交额排名(2023-03-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688256 | 寒武纪 | 2.10亿 | 124.50万 | 168.63 | -1.96 | 12 |
2 | 000408 | 藏格矿业 | 1.63亿 | 676.41万 | 24.15 | 0.00 | 2 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1.29亿 | 7.23万 | 1790.00 | 0.00 | 3 |
4 | 603260 | 合盛硅业 | 1.19亿 | 147.00万 | 80.89 | -3.99 | 3 |
5 | 002111 | 威海广泰 | 1.10亿 | 1239.16万 | 8.91 | -11.52 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-03-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300032 | 金龙机电 | -21.85 | 6519.34万 | 1381.22万 | 4.72 | 2 |
2 | 300861 | 美畅股份 | -19.99 | 667.42万 | 18.95万 | 35.22 | 1 |
3 | 688207 | 格灵深瞳 | -19.54 | 1281.22万 | 35.55万 | 36.04 | 4 |
4 | 300999 | 金龙鱼 | -19.21 | 1341.17万 | 38.71万 | 34.65 | 1 |
5 | 300671 | 富满微 | -19.06 | 898.80万 | 21.40万 | 42.00 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-03-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601113 | 华鼎股份 | 212.05 | 4521.44万 | 1303.01万 | -8.44 | 2 |
2 | 603067 | 振华股份 | 169.52 | 9058.80万 | 717.44万 | -4.20 | 2 |
3 | 002111 | 威海广泰 | 161.13 | 1.10亿 | 1239.16万 | -11.52 | 1 |
4 | 603608 | 天创时尚 | 111.90 | 1197.00万 | 300.00万 | -8.28 | 1 |
5 | 000523 | 广州浪奇 | 84.12 | 1250.92万 | 388.00万 | -4.05 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 亚太健康网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com